| Attribute | Value | % Same | # Same |
|---|---|---|---|
| Arms | Dynamo Dojo Black | 1.76% | 92 |
| Aura | Shrine Candleroom | 3.67% | 192 |
| Background | Cubewall | 18.26% | 955 |
| Eyes | EyePatch | 0.94% | 49 |
| Hair | Yellow Mohawk | 1.82% | 95 |
| Head | Fauna6 | 1.70% | 89 |
| Mouth | Stern Stare | 13.61% | 712 |
| Texture | Leather | 15.76% | 824 |
| Torso | MG Modern Logo Tee6 | 0.61% | 32 |
| Date/Time | Sale Price | Buyer | Seller |
|---|---|---|---|
750.0 |
0xc7a822f18a64926e798a8c6d250eb0b1172a47d6 | 0xd0d20158daa57b04c1094b7c0fa31efbdd675b52 |