| Attribute | Value | % Same | # Same |
|---|---|---|---|
| Background | Sky | 7.39% | 41 |
| Chest | Opentheta | 11.35% | 63 |
| Eyes | Blankstare | 10.09% | 56 |
| Hair | Bald | 32.61% | 181 |
| Head | Brown | 7.21% | 40 |
| Limbs | Yoga | 15.68% | 87 |
| Mouth | Meh | 8.29% | 46 |
| Torso | Lightgray | 6.85% | 38 |
| Type | Common | 31.17% | 173 |
| Date/Time | Sale Price | Buyer | Seller |
|---|---|---|---|
1,000.0 |
0xe1543c254db1659aa84a793f2108b76d6dd6a818 | 0x4a52d74dffcd6164d686bf3f16ee407a426d406b | |
2,000.0 |
0x4a52d74dffcd6164d686bf3f16ee407a426d406b | 0xaa0956c50cdbcfbb09c96556264e0613ebb6f30d | |
350.0 |
0xaa0956c50cdbcfbb09c96556264e0613ebb6f30d | 0xdee6e371789d6cbaf1ea462812f520d01de741cb |